Vous avez tranché, le premier verdict est tombé sans grosses surprises...
Voici tout le détail de vos 729 votes :
| Answer Text | Votes | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
La Réorthe | 95 | 13.03% |
|
||
|
|
St Georges BushMaine | 65 | 8.92% |
|
||
|
|
Merventaise | 61 | 8.37% |
|
||
|
|
Puyfolaise | 46 | 6.31% |
|
||
|
|
St Michel Culminante | 45 | 6.17% |
|
||
|
|
Chauché | 34 | 4.66% |
|
||
|
|
Ste Cécile | 32 | 4.39% |
|
||
|
|
St Philbert Scorpions | 26 | 3.57% |
|
||
|
|
Breuil Barret | 25 | 3.43% |
|
||
|
|
Le Boupère | 23 | 3.16% |
|
||
|
|
Pouzauges | 21 | 2.88% |
|
||
|
|
Aizenay Raid Vie | 18 | 2.47% |
|
||
|
|
Mortagne sur Sèvre | 17 | 2.33% |
|
||
|
|
La Boissière Montaigu | 15 | 2.06% |
|
||
|
|
Commequiers | 15 | 2.06% |
|
||
|
|
Cugand | 13 | 1.78% |
|
||
|
|
Chantonnay Coulées | 13 | 1.78% |
|
||
|
|
Tansmerventaise | 12 | 1.65% |
|
||
|
|
Apremont | 12 | 1.65% |
|
||
|
|
Les Herbiers Pendule | 11 | 1.51% |
|
||
|
|
St Hilaire du Bois | 10 | 1.37% |
|
||
|
|
Tiffauges | 10 | 1.37% |
|
||
|
|
Nesmy | 10 | 1.37% |
|
||
|
|
Le Poiré | 9 | 1.23% |
|
||
|
|
La Chataigneraie | 9 | 1.23% |
|
||
|
|
Bournezeau | 9 | 1.23% |
|
||
|
|
Sainte Hermine | 7 | .96% |
|
||
|
|
La Mouilleronnaise | 7 | .96% |
|
||
|
|
Saligny | 7 | .96% |
|
||
|
|
Les Epesses | 7 | .96% |
|
||
|
|
La Verrie | 6 | .82% |
|
||
|
|
Rocheservière | 6 | .82% |
|
||
|
|
La Génétouze | 5 | .69% |
|
||
|
|
La Roche Rivolienne | 4 | .55% |
|
||
|
|
Other answer... | 24 | 3.29% |
|
||
| 729 |
























Laisse ta trace..